Bảng giá sản phẩm Mỹ phẩm Charming Skin
Nhằm phục vụ tốt nhất cho nhu cầu làm đẹp của hàng nghìn chị em phụ nữ, Charming Skin tự hào giới thiệu các dòng sản phẩm chuyên điều trị và chuyên dưỡng da phục hồi đảm bảo độ an toàn cao về chất lượng, mẫu mã sản phẩm và đặc biệt là giá cả hợp lý.
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM TẠI MỸ PHẨM CHARMING SKIN
STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ BÁN
(Nghìn đồng) |
DÒNG SẢN PHẨM CHUYÊN ĐIỀU TRỊ | ||
1 | Kem chuyên đặc trị mụn Strong Acnes | 270.000 |
2 | Kem chuyên đặc trị nám Anties Melasma | 520.000 |
3 | Sữa tắm chuyên trị mụn lưng, viêm nang lông Light Everyday Shower | 250.000 |
DÒNG SẢN PHẨM CHUYÊN DƯỠNG DA PHỤC HỒI | ||
4 | Kem dưỡng da mặt ban đêm Night Beauty Cream | 630.000 |
5 | Kem dưỡng da mặt ban ngày Solution 5 Cream | 650.000 |
6 | Serum dưỡng da mặt ban đêm JW Serum Night | 430.000 |
7 | Serum dưỡng da mặt ban ngày JW Serum Day | 395.000 |
8 | Serum dưỡng da JW Serum collagen | 275.000 |
9 | Sữa rửa mặt trị mụn JW Ficial Cleanser | 230.000 |
10 | Kem dưỡng body ban đêm Night Body Lotion | 460.000 |
11 | Kem dưỡng body ban ngày Shining Body Lotion | 480.000 |
12 | Kem chống nắng dưỡng da JW Sundaily | 330.000 |
13 | Kem chống nắng trang điểm JW BB Cream | 295.000 |
14 | Nước hoa hồng dưỡng da JW Rose Floral Toner | 290.000 |
0 Comment